
Carri armati, artiglieria, caccia, missili e molto altro classificato in base ad un coefficiente numerico che avrebbe dovuto aiutare i vertici militari dell’URSS a interpretare al meglio il rapporto di forza sul campo di battaglia.
Per valutare in modo il più possibile “aritmetico” lo Stato Maggiore sovietico impiegò un algoritmo in grado di incrociare una moltitudine di dati.
In questa classifica ad ogni sistema d’arma era assegnato un valore in scala numerica.
E’ dunque chiaro come possa funzionare, tra due mezzi in un ipotetico 1vs1 a prevalere dovrebbe aver maggiori probabilità quello che ha il coefficiente maggiore.

I dati sono stati ottenuti dalla Central Intelligence Agency (CIA) nel 1977 da una fonte “ignota” che ha sottratto questi preziosi segreti ai sovietici.

La CIA dopo averli tradotti li ha inviati alle più alte autorità civili e militari statunitensi inclusi Stato Maggiore Congiunto, Direttore dell’NSA, Direttore della DIA,etc.
Negli anni successivi la lista è stata aggiornata e i valori sono considerati attendibili dagli stessi sovietici per tutto il 1980.
Guida
I valori sono da prendere: “così come sono”. Non tutti i mezzi di entrambi gli schieramenti sono stati inseriti.
Il fatto che due voci siano sulla stessa riga non vuol dire che sono comparabili.
Tra parentesi, se presente, il nome secondo la classificazione NATO.
La maggior parte dei mezzi elencati a destra, dunque all’opposto dell’URSS, comprende sistemi che secondo i sovietici avrebbero potuto trovarsi dalla parte del nemico. Sono presenti infatti alcuni mezzi russi in uso a nazioni terze.
La CIA, da quanto è possibile desumere dal documento declassificato, non era al corrente di quali precisi valori venissero impiegati per il calcolo dei coefficienti.
Carri armati, artiglieria, trasporto truppe, trasporto truppe corazzati
Modello (URSS) | Valore | Modello (NATO, avversari) | Valore |
T-55 | 1,00 | M60A3 | 1,40 |
T-62 | 1,00 | XM-1 (prototipo M1 Abrams) | 2,50 |
T-64A | 1,50 | Leopard 1A4 | 1,50 |
T-80 | 1,80 | Leopard 2 | 2,40 |
T-64B | 2,10 | Chieftain Mk-5 | 1,50 |
T-72 | 1,50 | AMX-30 | 1,10 |
T-72 con visore TPD-K1 | 1,70 | ||
T-80 (aggiornato) | 2,80 | Leopard 1 | 1,10 |
T-54B | 0,90 | MBT-80 | 1,60 |
T-44 | 0,75 | M60A2 | 2,20 |
T-34 (cannone da 85 mm) | 0,49 | M60A1 | 1,10 |
T-10M | 1,51 | Leopard 1A1 | 1,40 |
IS-2M | 0,70 | M48, M48A1 | 1,00 |
IS-3 | 0,83 | M47 | 1,10 |
IT-1 | 0,80 | M41 | 0,36 |
PT-76 | 0,48 | M551 | 0,83 |
ISU-152 | 0,79 | AMX-13 da 75 mm | 0,80 |
SU-122 | 0,60 | AMX-13/90 mm | 0,54 |
SU-100 | 0,55 | T-59 | 0,90 |
SU-85 | 0,48 | T-62 (cannone da 95mm) | 0,42 |
ASU-85 | 0,21 | T-34 (cannone da 76 mm) | 0,43 |
ASU-57 | 0,18 | T-54A | 0,90 |
BMP-1 | 0,80 | Pz-61 | 0,60 |
BMD-1 | 0,80 | Pz-68 | 1,00 |
BTR, BRM | 0,10 | SU-76 | 0,32 |
Marder | 0,32 | ||
BTR senza missili anticarro | 0,10 | ||
BTR con missili anticarro | 0,50 |
Artiglieria e mortai
“SP” = self propelled
Modello (URSS) | Valore | Modello (NATO, avversari) | Valore |
Cannone-Obice da 76 mm (M1942?) | 0,38 | Obice da 105 mm (M101?) | 0,63 |
Cannone da 85 mm (52-K?) | 0,42 | Obice “SP” da 105 mm (M108?) | 0,70 |
Obice “SP” Gvozdika 122 mm | 0,81 | Obice da 155 mm (M114?) | 0,66 |
Obice da 122 mm (M-30?) | 0,70 | Obice “SP” da 155 mm (M109) | 0,90 |
Cannone A-19 da 122 mm | 0,61 | Cannone “SP” da 175 mm (M107?) | 0,75 |
Cannone A-74 da 122 mm | 0,66 | Obice da 203 mm (M115) | 0,80 |
Obice “SP” Akatsiya da 152 mm | 0,86 | Obice “SP” da 203 mm | 0,84 |
Obice da 152 mm (D-1) | 0,71 | Mortaio da 81 mm (M29?) | 0,50 |
Cannone da 130 mm (M-46) | 0,70 | Mortaio da 51 mm | 0,30 |
Cannone-Obice da 152 mm (ML20) | 0,74 | Mortaio “SP” da 81 mm (Type 60?) | 0,58 |
Cannone “SP” Pion da 203 mm | 0,66 | Mortaio da 107 mm (M30) | 0,54 |
Mortaio Vasilek da 82 mm (2B9) | 0,45 | Mortaio “SP” da 107 mm (M106) | 0,65 |
Mortaio Vasilek da 82 mm “SP” | 0,60 | Mortaio da 120 mm | 0,56 |
Mortaio da 107 mm per truppe da montagna | 0,42 | Mortaio “SP” da 120 mm | 0,71 |
Mortaio da 120 mm (SAMOVAR?) | 0,60 | LARS da 110 mm | 0,77 |
Mortaio da 160 mm (M-160) | 0,60 | MLRS da 115 mm (M91?) | 0,77 |
Mortaio da 240 mm (M240) | 0,74 | ||
Mortaio “SP” Tyulpan da 240 mm | 0,80 | ||
Lanciagranate AGS-17 Plamya da 30 mm | 0,12 | ||
Lanciarazzi BM-21 Grad | 0,87 | ||
Lanciarazzi BM-14 | 0,56 | ||
Lanciarazzi BM-24 | 0,70 | ||
Grad-1 | 0,90 | ||
BM-27 Uragan | 0,95 | ||
BMD-20 | 0,73 | ||
BM-13 Katjuša | 0,40 | ||
BM-21B | 0,75 | ||
RPU-14 | 0,42 |
Armi anti-carro
Modello (URSS) | Valore | Modello (NATO, avversari) | Valore |
Konkurs (AT-5 Spandrel) | 0,93 | HOT | 0,98 |
Fleyta (AT-2A Swatter) | 0,95 | TOW | 0,95 |
Falanga-M (AT-2B Swatter) | 0,70 | SS-12 | 0,80 |
Malyutka-P (AT-3 Sagger) | 0,67 | MILAN | 0,78 |
Fagot (AT-4 Spigot) | 0,62 | SS-11B1 | 0,70 |
Malyutka (AT-3 Sagger) su BRDM | 0,50 | SS-11 SP | 0,60 |
Falanga su BRDM | 0,50 | Dragon | 0,52 |
Shmel (AT-1 Snapper) su UAZ/GAZ-69 | 0,31 | Entac | 0,48 |
Shmel (AT-1 Snapper) su BRIM | 0,37 | Vigilant | 0,40 |
Cannone Anticarro T-12 da 100 mm | 0,65 | Cobra | 0,40 |
Cannone Anticarro BS-3 da 100 mm | 0,46 | SS-10 | 0,34 |
Cannone Anticarro da 85 mm (vz. 52?) | 0,44 | Jagdpanzer | 0,63 |
Cannone Anticarro da 57 mm (ZiS-2?) | 0,30 | Fucile senza rinculo da 120 mm (L2 BAT?) | 0,23 |
Fucile senza rinculo da 82 mm (B-10?) | 0,15 | Fucile senza rinculo da 106 mm (M40?) | 0,28 |
SPG-9 | 0,25 | Fucile senza rinculo da 75 mm (M20?) | 0,20 |
RPG-7 | 0,12 | Fucile senza rinculo da 57 mm (M18?) | 0,20 |
Lanciagranate anticarro da 90 mm | 0,12 | ||
M20 “Super Bazooka” | 0,10 | ||
Lanciagranate Anticarro a 4 canne da 66 mm (M202 Flash?) | 0,15 | ||
Lanciagranate anticarro da 66 mm (M72 LAW?) | 0,05 |
Difesa aerea
Modello (URSS) | Valore | Modello (NATO, avversari) | Valore |
Batteria Krug (SA-4 Ganef) | 4,50 | Batteria Hawk | 7,88 |
Battaglione S-75 Dvina (SA-2 Guideline) | 4,70 | Batteria I-Hawk | 12,60 |
Battaglione S-125 (SA-3 Goa) | 2,97 | Batteria Nike Hercules | 8,10 |
Batteria Kub (SA-6 Gainful) | 3,00 | Batteria Nike Hercules migliorata | 12,50 |
Osa (SA-8 Gecko) | 0,86 | Batteria Thunderbird | 6,30 |
Strela-1M (SA-13 Gopher) | 0,48 | Batteria Bloodhound | 7,74 |
Strela-10 | 0,64 | Roland 1 | 0,55 |
Strela-2M (SA-7 Grail) | 0,21 | Rapier 1 (obsoleto) | 0,19 |
Strela-3 (SA-14 Gremlin) | 0,23 | Batteria Crotale | 0,90 |
Cannone Automatico Contraereo da 37 mm (M1939?) | 0,13 | Chaparral | 0,51 |
Batteria S-60 da 57 mm | 0,46 | Red Eye | 0,19 |
Batteria KS-19 da 100 mm | 0,86 | M167 Vulcan (obsoleta) | 0,12 |
Batteria KS-30 da 130 mm | 0,43 | Bofors 40 mm | 0,41 |
ZSU-23-2 (obsoleto) | 0,11 | Gepard | 0,41 |
ZSU-57-2 (obsoleto) | 0,02 | Blowpipe | 0,19 |
ZPU-4 (obsoleto) | 0,09 | AMX-30 DCA | 0,18 |
ZPU-2 (obsoleto) | 0,05 | ||
DShK | 0,02 | ||
ZSU-23-4 | 0,22 |
Aerei ed elicotteri
Modello (URSS) | Valore | Modello (NATO) | Valore |
MiG-23M (Flogger B) | 4,0 | F-14 Tomcat | 11,9 |
MiG-23S (Flogger A) | 3,0 | F-15 Eagle | 9,5 |
MiG-21 Bis (Fishbed L) | 2,6 | FB-111 | 6,3 |
MiG-21SM e SMT (Fishbed J e K) | 2,2 | F-111A Aardvark | 4,8 |
MiG-21S (Fishbed) | 2,0 | Mirage F1 | 4,4 |
MiG-21PFM migliorato (Fishbed) | 1,4 | F-16 Fighting Falcon | 8,5 |
MiG-21PFM (Fishbed) | 1,1 | F-4B Phantom II | 3,6 |
Su-24 (Fencer) | 4,0 | Vulcan | 3,2 |
Su-15 Bis (Flagon) | 2,8 | F-104 Starfighter | 2,5 |
Su-17 M2 (Fitter D) | 2,4 | F-105D Thunderchief | 2,4 |
MiG-27 (Flogger D) | 2,4 | A-6A,E Intruder | 2,4 |
Su-15 (Flagon) | 2,0 | Mirage III | 2,4 |
Su-17M (Fitter C) | 2.0 | BAC Lightning | 2,4 |
Su-11 (Fishpot-C) | 1,6 | A-7A Corsair II | 2,2 |
Su-7B migliorato (Fitter) | 1,6 | F-9 Cougar | 2,0 |
Su-17 (Fitter B) | 1,6 | Mirage 5 | 1,6 |
Su-7 B,BM,BKL (Fitter) | 1,4 | F-102 Delta Dagger | 1,4 |
Su-9 (Fishpot) | 1,2 | F-100D Super Sabre | 1,2 |
Yak-28 (Brewer) | 1,2 | F-5A Freedom Fighter | 1,0 |
Tu-22M (Backfire) | 6,3 | F-5E Tiger II | 1,7 |
Tu-22K (Blinder B) | 3,2 | F-8E Crusader | 1,6 |
Tu-16K (Badger) | 2,8 | Bucaneer S.2B | 1,6 |
Mi-24V (Hind-E) | 2,4 | J-35 Draken | 1,9 |
Mi-24D (Hind-D) | 2,0 | A-4E Skyhawk | 1,8 |
Mi-8TV (Hip-C) | 1,6 | SEPECAT Jaguar | 1,9 |
Mirage IV A | 1,6 | ||
Hawker Hunter | 1,0 | ||
E.E. Canberra | 1.0 | ||
SNCASO Vautour | 1,0 | ||
Fiat G-91 | 0,8 | ||
MiG-21f-13 | 0,8 | ||
Shenyang J-6 | 0,6 | ||
MiG-19 | 0,6 | ||
MiG-17F,PF (Fresco C,D) | 0,4 | ||
MiG-15Bis (Fagot) | 0,4 | ||
Huey Cobra | 2,0 | ||
UH-1 Iroquois | 1,2 |
Download
Per scaricare il documento originale: